Normalna rejestracja przywrócona, zabezpieczenia przeciw spambotom wydają się działać. Rejestrujcie się, aby dołączyczyć do ponad tysiąca aktywnych użytkowników naszego forum.
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2402 | 12129215 |
Listopad 2026
|
0 | 0 | 0 | 827 | 317959 |
Październik 2026
|
0 | 0 | 0 | 448 | 1587404 |
Wrzesień 2026
|
0 | 0 | 0 | 389 | 1109498 |
Sierpień 2026
|
0 | 0 | 0 | 713 | 897902 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 233 | 64084 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 235 | 28312 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27959 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 237 | 24465 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 225 | 24717 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 223 | 24462 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 223 | 25086 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 228 | 22944 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 227 | 24815 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 239 | 27315 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 389 | 29259 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 398 | 30079 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 234 | 28692 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 234 | 26017 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 258 | 26976 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 713 | 32292 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 446 | 28600 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 287 | 27725 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 232 | 33250 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 313 | 28463 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 284 | 26783 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 244 | 24573 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 24583 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 221 | 35838 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 400 | 34916 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 332 | 34583 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 301 | 26782 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 294 | 27258 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 322 | 26332 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 307 | 24685 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 231 | 26057 |
Lipiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 307 | 1093303 |
Czerwiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 485 | 1050595 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 370 | 36309 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 365 | 30901 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 485 | 50448 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 428 | 65884 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 331 | 41853 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 262 | 44105 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 250 | 30185 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 228 | 29258 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 300 | 25780 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 278 | 28180 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 408 | 32977 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 454 | 39493 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 318 | 41654 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 262 | 92777 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 222 | 43514 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 212 | 31138 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 215 | 25674 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27224 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 226 | 24871 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 212 | 28652 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 209 | 28655 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 209 | 27412 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 206 | 26410 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 211 | 26651 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 211 | 30727 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 212 | 22145 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 208 | 35148 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 218 | 30733 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 241 | 25995 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 218 | 25842 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 1187 | 1298774 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 277 | 50908 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 299 | 48843 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 326 | 48260 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 464 | 46891 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 606 | 63055 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1187 | 123118 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 74774 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 681 | 38732 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 387 | 31386 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 338 | 25090 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 218 | 27845 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 262 | 26816 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 326 | 34485 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 391 | 30888 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 408 | 46505 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 437 | 49484 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 424 | 34836 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 390 | 32927 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 312 | 33066 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 283 | 40201 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 343 | 42574 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 382 | 32333 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 346 | 33475 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 310 | 32842 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 302 | 29871 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 279 | 31376 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 290 | 28463 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 357 | 30993 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 332 | 41630 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 461 | 38363 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 383 | 48744 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 2402 | 1514327 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 780 | 1068351 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 230 | 70464 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 209 | 45139 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 216 | 38304 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 258 | 28856 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 242 | 30150 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 251 | 28299 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 272 | 44876 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 254 | 30086 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 231 | 38009 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 222 | 46202 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 211 | 26756 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 222 | 28303 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 223 | 29472 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 211 | 24795 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 216 | 39404 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 237 | 34426 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 249 | 34986 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 255 | 35735 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 256 | 40677 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 266 | 35550 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 329 | 35672 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 270 | 32169 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 254 | 30617 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 780 | 30788 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 290 | 30769 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 286 | 26022 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 347 | 28902 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 417 | 26496 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 245 | 27858 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 330 | 34682 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 272 | 33887 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 0 | 367 | 995982 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 367 | 59248 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 269 | 53591 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 309 | 55062 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 331 | 40394 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 257 | 41514 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 223 | 30033 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 262 | 35670 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 272 | 31557 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 257 | 40148 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 35497 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53249 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 230 | 30315 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 260 | 40110 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 253 | 38795 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 251 | 36042 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 246 | 33251 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 226 | 28250 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 223 | 25973 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 245 | 28983 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 257 | 26648 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 28926 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 257 | 31470 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 223 | 27290 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 264 | 26637 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 267 | 30702 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 242 | 31075 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25925 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 29627 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 377 | 1195120 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 263 | 33795 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 253 | 32858 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 264 | 32884 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 281 | 34690 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 270 | 42167 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 239 | 40573 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 242 | 38134 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 247 | 53400 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 240 | 29141 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 246 | 31655 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 253 | 26341 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 249 | 30293 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 243 | 21596 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 266 | 69790 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 259 | 37047 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 239 | 26978 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 232 | 35446 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 226 | 29083 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 241 | 31804 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 242 | 28988 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 244 | 34266 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 254 | 32417 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 280 | 36388 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 290 | 33530 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 288 | 36560 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 261 | 29687 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 267 | 44964 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 290 | 53606 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 347 | 51328 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 357 | 68421 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 377 | 67290 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 873 | 10519881 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 426 | 1079209 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 225 | 32473 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 220 | 30883 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 214 | 29002 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 221 | 27033 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 216 | 31965 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 220 | 42670 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 217 | 33923 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 227 | 37624 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 232 | 34446 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 426 | 32893 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 242 | 31656 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 242 | 30505 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 252 | 47434 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 263 | 58273 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 260 | 38333 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 252 | 33442 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 251 | 33089 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 28605 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 233 | 38778 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 242 | 36248 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 254 | 33206 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 248 | 34216 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 261 | 45844 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 277 | 31452 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 204 | 31631 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26193 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 192 | 27517 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 204 | 26228 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 205 | 39577 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 203 | 39619 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 256 | 34451 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 873 | 950176 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 441 | 33497 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 471 | 34434 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 599 | 39825 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 531 | 33732 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 453 | 30203 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 873 | 26140 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 213 | 25085 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 197 | 27042 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26203 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 205 | 27228 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 197 | 28451 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 201 | 29600 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 195 | 27809 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 207 | 27825 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 207 | 28993 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 196 | 27621 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 218 | 31002 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 227 | 29026 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 228 | 29865 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 213 | 31218 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 208 | 31079 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 202 | 26933 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 211 | 31067 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 221 | 32007 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 229 | 34374 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 222 | 33544 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 222 | 32936 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 236 | 31344 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 237 | 60911 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 228 | 41182 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 665 | 1776669 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 665 | 47884 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 225 | 51839 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 205 | 52803 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 209 | 54636 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 240 | 56472 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 218 | 54909 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 605 | 55506 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 219 | 58122 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 212 | 55379 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 454 | 55865 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 230 | 54616 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 191 | 55482 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 207 | 55151 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 442 | 74266 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 336 | 65721 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 201 | 58135 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 331 | 59062 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 202 | 59485 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 640 | 59994 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 255 | 57683 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 370 | 62004 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 227 | 58711 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 475 | 62196 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 597 | 62547 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 284 | 69934 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 506 | 64140 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 658 | 56734 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 307 | 53295 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 288 | 54912 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 461 | 54006 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 213 | 35180 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 322 | 1408157 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 219 | 44155 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 243 | 43740 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 226 | 52949 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 322 | 53333 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 187 | 45683 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 252 | 42811 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 203 | 44575 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 209 | 43744 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 196 | 35529 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 199 | 47362 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 48799 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 199 | 46586 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 213 | 43949 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 241 | 45835 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 217 | 47863 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 220 | 45895 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 181 | 47595 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 185 | 49842 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 201 | 50784 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 283 | 53042 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 282 | 48088 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 180 | 44437 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 222 | 46289 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 239 | 47238 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 201 | 46854 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 277 | 49430 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 217 | 46127 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 228 | 47591 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 213 | 49633 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 223 | 48399 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 275 | 896948 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 248 | 29933 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 233 | 30072 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 225 | 23547 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 188 | 26835 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 209 | 27103 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 219 | 31708 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 183 | 25238 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 185 | 29194 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 247 | 29656 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 191 | 27083 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 193 | 40510 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 203 | 22841 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 261 | 25542 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 238 | 20686 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 243 | 23716 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 247 | 27132 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 240 | 24793 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 202 | 21137 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 275 | 24941 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 220 | 17637 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 231 | 21984 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 270 | 27512 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 267 | 34990 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 232 | 31344 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 206 | 30420 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 225 | 34091 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 254 | 34606 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 265 | 38499 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 240 | 34827 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 184 | 36865 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 173 | 42506 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 254 | 798916 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 198 | 22286 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 201 | 24130 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 172 | 22127 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 249 | 23236 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 201 | 24608 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 183 | 26192 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 193 | 27113 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 202 | 26340 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 221 | 30362 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 204 | 29122 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 238 | 34393 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 222 | 41203 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 229 | 43629 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 33357 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 254 | 35161 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 198 | 27288 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 192 | 22959 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 204 | 26296 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 187 | 23890 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 162 | 9610 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10978 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 209 | 19991 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 212 | 18001 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 196 | 11566 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 206 | 21729 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 192 | 25819 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 188 | 29971 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 229 | 27889 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 207 | 26267 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 25538 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 244 | 27865 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 223 | 628839 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 118 | 16383 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 175 | 22280 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 169 | 21476 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 203 | 20884 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 182 | 20705 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 206 | 22025 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 186 | 23153 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 151 | 19470 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 206 | 22865 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 205 | 23625 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 19726 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 149 | 16036 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 9584 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 152 | 14145 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 21942 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 172 | 24669 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 181 | 28586 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 196 | 24612 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 200 | 18507 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 201 | 17957 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 210 | 26710 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 209 | 24523 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 223 | 26530 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 216 | 25525 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 202 | 24435 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 211 | 24324 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 187 | 18905 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 199 | 17689 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 132 | 13985 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 155 | 17583 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 176 | 497394 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6240 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6367 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5315 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6393 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10055 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7775 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10135 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 115 | 8784 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 135 | 11971 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 15291 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 16317 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 160 | 16112 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 127 | 14455 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 16313 |
