Normalna rejestracja przywrócona, zabezpieczenia przeciw spambotom wydają się działać. Rejestrujcie się, aby dołączyczyć do ponad tysiąca aktywnych użytkowników naszego forum.
| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 2402 | 12129156 |
Listopad 2026
|
0 | 0 | 0 | 827 | 317900 |
Październik 2026
|
0 | 0 | 0 | 448 | 1587404 |
Wrzesień 2026
|
0 | 0 | 0 | 389 | 1109498 |
Sierpień 2026
|
0 | 0 | 0 | 713 | 897902 |
Lipiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 307 | 1093303 |
Czerwiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 485 | 1050595 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 1187 | 1298774 |
Kwiecień 2026
|
0 | 0 | 0 | 2402 | 1514327 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 780 | 1068351 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 0 | 367 | 995982 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 367 | 59248 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 269 | 53591 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 309 | 55062 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 331 | 40394 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 257 | 41514 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 223 | 30033 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 262 | 35670 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 272 | 31557 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 257 | 40148 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 258 | 35497 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 257 | 53249 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 230 | 30315 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 260 | 40110 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 253 | 38795 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 251 | 36042 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 246 | 33251 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 226 | 28250 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 223 | 25973 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 245 | 28983 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 257 | 26648 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 28926 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 257 | 31470 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 223 | 27290 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 264 | 26637 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 267 | 30702 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 242 | 31075 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25925 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 206 | 29627 |
Styczeń 2026
|
0 | 0 | 0 | 377 | 1195120 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 873 | 10519881 |
Grudzień 2025
|
0 | 0 | 0 | 426 | 1079209 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 0 | 873 | 950176 |
Październik 2025
|
0 | 0 | 0 | 665 | 1776669 |
Wrzesień 2025
|
0 | 0 | 0 | 322 | 1408157 |
Sierpień 2025
|
0 | 0 | 0 | 275 | 896948 |
Lipiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 254 | 798916 |
Czerwiec 2025
|
0 | 0 | 0 | 223 | 628839 |
Maj 2025
|
0 | 0 | 0 | 176 | 497394 |
Kwiecień 2025
|
0 | 0 | 0 | 162 | 338041 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 275 | 603880 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 173 | 722583 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 0 | 163 | 819069 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 369 | 6553558 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 0 | 369 | 773999 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 161 | 811494 |
Październik 2024
|
0 | 0 | 0 | 228 | 809998 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 0 | 116 | 317131 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 117 | 336044 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 106 | 944655 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 145 | 2059826 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 107 | 190034 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 13205 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 | 7525 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 | 26942 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 | 262705 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 270 | 1175743 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 10675 |
Listopad 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 21189 |
Październik 2023
|
0 | 0 | 0 | 270 | 98722 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 71 | 114798 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 100 | 127358 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 91 | 110644 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4457 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1949 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1606 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3904 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3861 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4401 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6034 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6648 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6489 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2274 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 328 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 702 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1458 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 667 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1236 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6124 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2742 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4652 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2667 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2363 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2501 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2135 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2174 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1742 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 3378 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6953 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5256 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5296 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2537 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6544 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7566 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 109 | 149165 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 99 | 104415 |
Kwiecień 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 | 104071 |
Marzec 2023
|
0 | 0 | 0 | 87 | 150945 |
Luty 2023
|
0 | 0 | 0 | 85 | 90908 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3431 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2872 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 6326 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2978 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4954 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5218 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3497 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3262 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2521 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2518 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2483 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3099 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2939 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2874 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3185 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 602 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 304 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 372 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 523 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1398 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3512 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3572 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5568 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6098 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6682 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3406 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3732 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2982 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 60 | 92853 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 174 | 1061091 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 77 | 103671 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 56 | 89272 |
Październik 2022
|
0 | 0 | 0 | 91 | 72622 |
Wrzesień 2022
|
0 | 0 | 0 | 174 | 116044 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 79 | 121302 |
Lipiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 82 | 128435 |
Czerwiec 2022
|
0 | 0 | 0 | 104 | 115986 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 0 | 92 | 122717 |
Kwiecień 2022
|
0 | 0 | 0 | 68 | 85456 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 0 | 72 | 84066 |
Luty 2022
|
0 | 0 | 0 | 70 | 9066 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 147 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 105 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 243 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 425 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 96 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 178 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 159 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 181 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 676 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 564 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 405 |
| 2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 157 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 143 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 651 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 70 | 741 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2287 |
Styczeń 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 12454 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 32 | 182547 |
Grudzień 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 37541 |
Listopad 2021
|
0 | 0 | 0 | 15 | 40393 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2738 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 832 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2638 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1473 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6312 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1423 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3395 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2147 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2006 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 860 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 727 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 434 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 439 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 868 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3303 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 561 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 471 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 585 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1379 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 300 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 328 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1109 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 587 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 690 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 578 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 804 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1658 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 525 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1016 |
Październik 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 | 24073 |
Wrzesień 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 43853 |
Sierpień 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 | 26211 |
Lipiec 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 10476 |
2020
|
0 | 30 | 0 | 29 | 1302799 |
Grudzień 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 238159 |
Listopad 2020
|
0 | 1 | 0 | 10 | 11892 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 431 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 515 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 372 |
| 2020-11-04 | 0 | 1 | 0 | 6 | 468 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 280 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 713 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 157 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 487 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 284 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 883 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 199 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1949 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 475 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 209 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 273 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 193 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1066 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 249 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 354 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
Październik 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 9349 |
Wrzesień 2020
|
0 | 1 | 0 | 16 | 22801 |
Sierpień 2020
|
0 | 3 | 0 | 16 | 253024 |
Lipiec 2020
|
0 | 5 | 0 | 12 | 26611 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2188 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 921 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 357 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 617 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 336 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 670 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 603 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 474 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 919 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 318 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 368 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 |
| 2020-07-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1146 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1159 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1203 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 981 |
| 2020-07-22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1015 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 598 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 975 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 884 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 568 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1345 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1299 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1566 |
| 2020-07-30 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1542 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1703 |
Czerwiec 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 228929 |
Maj 2020
|
0 | 6 | 0 | 9 | 61233 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 281 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 295 |
| 2020-05-05 | 0 | 1 | 0 | 5 | 358 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 303 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 302 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 362 |
| 2020-05-10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 434 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 420 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 994 |
| 2020-05-14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 127 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 372 |
| 2020-05-16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 415 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 371 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 561 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 244 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 372 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50913 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 201 |
Kwiecień 2020
|
0 | 8 | 0 | 9 | 208423 |
Marzec 2020
|
0 | 4 | 0 | 11 | 7824 |
Luty 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 219258 |
Styczeń 2020
|
0 | 2 | 0 | 29 | 15296 |
2019
|
0 | 14 | 0 | 212 | 1786809 |
Grudzień 2019
|
0 | 3 | 0 | 20 | 239485 |
Listopad 2019
|
0 | 5 | 0 | 20 | 12887 |
Październik 2019
|
0 | 1 | 0 | 24 | 193916 |
Wrzesień 2019
|
0 | 0 | 0 | 23 | 14806 |
Sierpień 2019
|
0 | 2 | 0 | 163 | 85820 |
Lipiec 2019
|
0 | 0 | 0 | 212 | 121342 |
Czerwiec 2019
|
0 | 1 | 0 | 72 | 134842 |
Maj 2019
|
0 | 1 | 0 | 76 | 135383 |
Kwiecień 2019
|
0 | 0 | 0 | 95 | 131652 |
Marzec 2019
|
0 | 0 | 0 | 92 | 52244 |
Luty 2019
|
0 | 0 | 0 | 33 | 392386 |
Styczeń 2019
|
0 | 1 | 0 | 28 | 272046 |
2018
|
0 | 18 | 0 | 145 | 1400006 |
Grudzień 2018
|
0 | 0 | 0 | 28 | 32156 |
Listopad 2018
|
0 | 1 | 0 | 60 | 172144 |
Październik 2018
|
0 | 1 | 0 | 145 | 80756 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7048 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8221 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2326 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4253 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 872 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 649 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 965 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 523 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 818 |
| 2018-10-11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 757 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 740 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 813 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1316 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1174 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 473 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 771 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1110 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1460 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 937 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1758 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1185 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3760 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3000 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4230 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3177 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 145 | 5261 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2545 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5313 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 144 | 8877 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6067 |
Wrzesień 2018
|
0 | 1 | 0 | 19 | 49319 |
Sierpień 2018
|
0 | 3 | 0 | 15 | 50770 |
Lipiec 2018
|
0 | 3 | 0 | 19 | 92233 |
Czerwiec 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 90862 |
Maj 2018
|
0 | 4 | 0 | 64 | 149495 |
Kwiecień 2018
|
0 | 2 | 0 | 17 | 281004 |
Marzec 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 181980 |
| 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13996 |
| 2018-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3441 |
| 2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18836 |
| 2018-03-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19689 |
| 2018-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10192 |
| 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3940 |
| 2018-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2727 |
| 2018-03-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14863 |
| 2018-03-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3150 |
| 2018-03-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17231 |
| 2018-03-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5163 |
| 2018-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2578 |
| 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1701 |
| 2018-03-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2973 |
| 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3793 |
| 2018-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10495 |
| 2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3656 |
| 2018-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2430 |
| 2018-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1119 |
| 2018-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1312 |
| 2018-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1796 |
| 2018-03-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1905 |
| 2018-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2878 |
| 2018-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3621 |
| 2018-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1286 |
| 2018-03-26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8594 |
| 2018-03-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4003 |
| 2018-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3462 |
| 2018-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2361 |
| 2018-03-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1993 |
| 2018-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6796 |
Luty 2018
|
0 | 1 | 0 | 49 | 105893 |
Styczeń 2018
|
0 | 2 | 0 | 52 | 113394 |
2017
|
0 | 12 | 0 | 80 | 1818172 |
Grudzień 2017
|
0 | 1 | 0 | 66 | 160312 |
Listopad 2017
|
0 | 1 | 0 | 56 | 108852 |
Październik 2017
|
0 | 0 | 0 | 59 | 122686 |
| 2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3353 |
| 2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3488 |
| 2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3211 |
| 2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3167 |
| 2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3641 |
| 2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3916 |
| 2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3689 |
| 2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3842 |
| 2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3559 |
| 2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4353 |
| 2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4221 |
| 2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3493 |
| 2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3213 |
| 2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3580 |
| 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3623 |
| 2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3912 |
| 2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3582 |
| 2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3101 |
| 2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3560 |
| 2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4426 |
| 2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4671 |
| 2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4278 |
| 2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4546 |
| 2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4336 |
| 2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4630 |
